考生 姓名 |
抽签号 | 面试成绩 | 测试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | ||
面试分 | 折算成绩(按60%) | 打字测试分 | 折算成绩(按40%) | |||||
祝晓春 | 28 | 82.3 | 49.4 | 62.5 | 25.0 | 74.4 | 1 | 是 |
薛翠兰 | 10 | 85.2 | 51.1 | 52.0 | 20.8 | 71.9 | 2 | 是 |
关丽霞 | 22 | 82.4 | 49.4 | 55.0 | 22.0 | 71.4 | 3 | 否 |
梁圣凡 | 16 | 85.9 | 51.5 | 47.6 | 19.0 | 70.5 | 4 | 否 |
廖妍妍 | 50 | 82.1 | 49.3 | 51.9 | 20.8 | 70.1 | 5 | 否 |
吴文臻 | 55 | 82.7 | 49.6 | 51.1 | 20.4 | 70.0 | 6 | 否 |
潘姗珊 | 20 | 82.1 | 49.3 | 48.9 | 19.6 | 68.9 | 7 | 否 |
陈文娟 | 18 | 81 | 48.6 | 45.5 | 18.2 | 66.8 | 8 | 否 |
梁运桥 | 31 | 81.5 | 48.9 | 34.6 | 13.8 | 62.7 | 9 | 否 |
李丽群 | 2 | 81 | 48.6 | 27.2 | 10.9 | 59.5 | 10 | 否 |
备注:体检时间另行通知。 |